SIMPLE LOOKUP TABLE OF FLORIDA TRIAL COURTS
Easy Way to Map Florida Circuit Courts to their Corresponding Appellate Courts
| ## | County | Circuit | District |
|---|---|---|---|
| 01 | Alachua | 8 | 1 |
| 02 | Baker | 8 | 1 |
| 03 | Bay | 14 | 1 |
| 04 | Bradford | 8 | 1 |
| 05 | Brevard | 18 | 5 |
| 06 | Broward | 17 | 4 |
| 07 | Calhoun | 14 | 1 |
| 08 | Charlotte | 20 | 6 |
| 09 | Citrus | 5 | 5 |
| 10 | Clay | 4 | 5 |
| 11 | Collier | 20 | 6 |
| 12 | Columbia | 3 | 1 |
| 13 | DeSoto | 12 | 2 |
| 14 | Dixie | 3 | 1 |
| 15 | Duval | 4 | 5 |
| 16 | Escambia | 1 | 1 |
| 17 | Flagler | 7 | 5 |
| 18 | Franklin | 2 | 1 |
| 19 | Gadsden | 2 | 1 |
| 20 | Gilchrist | 8 | 1 |
| 21 | Glades | 20 | 6 |
| 22 | Gulf | 14 | 1 |
| 23 | Hamilton | 3 | 1 |
| 24 | Hardee | 10 | 6 |
| 25 | Hendry | 20 | 6 |
| 26 | Hernando | 5 | 5 |
| 27 | Highlands | 10 | 6 |
| 28 | Hillsborough | 13 | 2 |
| 29 | Holmes | 14 | 1 |
| 30 | Indian River | 19 | 4 |
| 31 | Jackson | 14 | 1 |
| 32 | Jefferson | 2 | 1 |
| 33 | Lafayette | 3 | 1 |
| 34 | Lake | 5 | 5 |
| 35 | Lee | 20 | 6 |
| 36 | Leon | 2 | 1 |
| 37 | Levy | 8 | 1 |
| 38 | Liberty | 2 | 1 |
| 39 | Madison | 3 | 1 |
| 40 | Manatee | 12 | 2 |
| 41 | Marion | 5 | 5 |
| 42 | Martin | 5 | 5 |
| 43 | Miami-Dade | 11 | 3 |
| 44 | Monroe | 16 | 3 |
| 45 | Nassau | 4 | 5 |
| 46 | Okaloosa | 1 | 1 |
| 47 | Okeechobee | 19 | 4 |
| 48 | Orange | 9 | 6 |
| 49 | Osceola | 9 | 6 |
| 50 | Palm Beach | 15 | 4 |
| 51 | Pasco | 6 | 2 |
| 52 | Pinellas | 6 | 2 |
| 53 | Polk | 10 | 6 |
| 54 | Putnam | 7 | 5 |
| 55 | Santa Rosa | 1 | 1 |
| 56 | Sarasota | 12 | 2 |
| 57 | Seminole | 18 | 5 |
| 58 | St. Johns | 7 | 5 |
| 59 | St. Lucie | 19 | 4 |
| 60 | Sumter | 5 | 5 |
| 61 | Suwannee | 3 | 1 |
| 62 | Taylor | 3 | 1 |
| 63 | Union | 8 | 1 |
| 64 | Volusia | 7 | 5 |
| 65 | Wakulla | 2 | 1 |
| 66 | Walton | 1 | 1 |
| 67 | Washington | 14 | 1 |
You can use this to help research florida court decisions/opinions (among other things).
Please get the justice you deserve.
Sincerely,
www.TextBookDiscrimination.com

