USNYWD (US)
# | Type | Description | ₧ |
001 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-00095 | Income = $903 | Expenses = $895 | Bank = n/a | Social Security. | |
002 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-00274 | Income = $0 | Expenses = $0. Bank = $0 | Married+1 | Retired | |
003 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-00325 | Income = $3,700 | Expenses = $1,100 | Bank = $200 | Married+1. | |
004 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-00343 | Income = $1,000 | Expenses = $580+ | Bank = $8,300 | Caretaker. | |
005 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-00412 | Income = $0 | Expenses = $0 | Bank = $0 | Is Dependent. | |
006 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-06050 | Income = $500 | Expenses = $0 | Bank = $0 | Married+2. | |
007 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-06159 | Income = $0 | Expenses = $0 | Bank = n/a | Is Dependent. | |
008 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-06293 | Income = $850 | Expenses = $754 | Bank = $75 | Income Varies. | |
009 | | ✓ Granted. | USNYWD 07-06298 | Income = $4,548 | Expenses = $3,076 | Bank = $0. | |
DOAH (FL)
# | Type | Description | ₧ |
101 | | ✓ Granted. | 2DCA 2D02-5127 | Income = $668 | Expenses = $295 | Bank = n/a | Social Security. | |
102 | | ¿Unknown Result? | DOAH 03-1626 | Income = $168 | Expenses = $356 | Bank = ¿? | Uncommon | |
103 | | ✓ Granted. | DOAH 05-0910 | Income = $888 | Expenses = ¿? | Bank = $0 | Social Security. | |
104 | | ✓ Granted. | DOAH 05-2156 | Income = ¿? | Expenses = ¿? | Bank = ¿? | Letter | |
105 | | ✓ Granted. | DOAH 08-0931 | Income = $1,242 | Expenses = $1,364 | Bank = $300 | 2008 form. | |
106 | | ✓ Granted. | DOAH 09-0035 | Income = $669 | Expenses = $1,687 | Bank = $0 | 2009 form. | |
107 | | ✓ Granted. | FCHR 2016-00710 | Income = $735 | Expenses = $0 | Bank = $0 | Social Security. | |
108 | | ✓ Granted. | FCHR 2017-00035 | Income = $26,820 (A) | Liabilities = $13,711 | Bank = $165 | 1... | |
109 | | ¿Unknown? Result. | FCHR 2018-09210 | Income = $9,240 (A) | Expenses = $0 | Bank = $0. | |
110 | | ✓ Granted. | FCHR 2020-22971 | Income = $803 | Liabilities = $70,000 | Bank = $3 | Bankrupt. | |
111 | | ¿Unknown? Result. | FCHR 2019-20691 | Income = $2,212 | Expenses = $2,639 | Bank = $2,212. | |
Duval County (FL)
# | Type | Description | ₧ |
201 | | ✓ Granted. | 2017-CA-004274-XXXX | Income = $50 | Expenses = $45 | Bank = n/a | ... | |
202 | | ✓ Granted. | 2017-CA-005862-XXXX | Income = $3,095 | Expenses = $2,000 | Bank = $500 | Legal Aid. | |
203 | | ✓ Granted. | 2018-CA-004870-XXXX | Income = $2,100 | Liabilities = $115,400 | Bank = $1,000 | ... | |
204 | | ✓ Granted. | 2019-CC-000599-XXXX | Income = $1,800 | Expenses = $654 | Bank = $200 | TX Resident. | |
205 | | ✓ Granted. | 2019-CC-006061-XXXX | Income = $946 | Expenses = $2,110 | Bank = $0 | |
206 | | ✓ Granted. | 2019-CC-015665-XXXX | Income = $1,791 | Liabilities = $150,000 | Bank = $477 | ... | |