prev item | table of contents | next item |
field | age | col | dis | fam | mar | nator | race | relig | retal | sex | unk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cause | 102 | 26 | 155 | 9 | 15 | 46 | 219 | 13 | 129 | 143 | 4 | 579 |
no cause | 842 | 201 | 1,239 | 54 | 94 | 464 | 1,537 | 162 | 1,079 | 1,004 | 45 | 4,081 |
field | age | col | dis | fam | mar | nator | race | relig | retal | sex | unk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pC | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 9% | 12% | 7% | 11% | 12% | 8% | 12% |
pNC | 89% | 89% | 89% | 86% | 86% | 91% | 88% | 93% | 89% | 88% | 92% | 88% |
field | age | col | dis | fam | mar | nator | race | relig | retal | sex | unk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% |
1980 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 75% | 0% | 71% |
1981 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
1982 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
1983 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 31% |
1984 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 7% |
1985 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
1986 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1987 | 33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9% |
1988 | 57% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 57% | 0% | 33% | 17% | 0% | 29% |
1989 | 25% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 20% |
1990 | 0% | 0% | 33% | 0% | 50% | 0% | 19% | 0% | 40% | 29% | 0% | 26% |
1991 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 6% |
1992 | 0% | 0% | 21% | 0% | 25% | 0% | 9% | 0% | 0% | 38% | 0% | 16% |
1993 | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 9% | 8% | 0% | 0% | 18% | 0% | 11% |
1994 | 25% | 0% | 15% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 15% |
1995 | 0% | 0% | 0% | 50% | 20% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% |
1996 | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 13% | 0% | 21% |
1997 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
1998 | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
1999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2000 | 19% | 13% | 15% | 0% | 25% | 8% | 4% | 0% | 10% | 7% | 0% | 8% |
2001 | 24% | 31% | 16% | 0% | 20% | 13% | 34% | 29% | 31% | 36% | 0% | 28% |
2002 | 10% | 11% | 13% | 25% | 0% | 3% | 16% | 33% | 16% | 18% | 0% | 14% |
2003 | 7% | 13% | 19% | 25% | 0% | 24% | 26% | 13% | 23% | 20% | 0% | 16% |
2004 | 10% | 33% | 4% | 0% | 0% | 7% | 14% | 9% | 13% | 5% | 0% | 10% |
2005 | 6% | 14% | 5% | 0% | 0% | 4% | 10% | 17% | 11% | 5% | 0% | 9% |
2006 | 9% | 33% | 8% | 0% | 0% | 0% | 18% | 25% | 12% | 6% | 0% | 10% |
2007 | 9% | 0% | 15% | 0% | 50% | 0% | 5% | 25% | 9% | 5% | 0% | 8% |
2008 | 7% | 8% | 6% | 0% | 0% | 10% | 11% | 14% | 6% | 10% | 0% | 8% |
2009 | 10% | 10% | 13% | 67% | 0% | 11% | 12% | 0% | 8% | 15% | 0% | 15% |
2010 | 16% | 0% | 20% | 0% | 0% | 9% | 11% | 11% | 15% | 20% | 0% | 14% |
2011 | 3% | 0% | 13% | 50% | 0% | 15% | 10% | 0% | 7% | 13% | 50% | 10% |
2012 | 8% | 0% | 4% | 0% | 0% | 17% | 14% | 14% | 16% | 17% | 50% | 12% |
2013 | 19% | 11% | 3% | 50% | 0% | 7% | 9% | 0% | 3% | 8% | 0% | 12% |
2014 | 25% | 0% | 19% | 0% | 0% | 7% | 23% | 0% | 13% | 16% | 0% | 20% |
2015 | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 11% | 5% | 0% | 9% | 0% | 0% | 10% |
2016 | 4% | 15% | 12% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 7% | 13% | 0% | 11% |
2017 | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 0% | 3% |
2018 | 29% | 33% | 16% | 0% | 67% | 35% | 20% | 0% | 22% | 20% | 0% | 19% |
2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 2% |
2020 | 3% | 6% | 6% | 0% | 67% | 0% | 3% | 0% | 5% | 7% | 0% | 4% |
2021 | 3% | 8% | 10% | 0% | 0% | 5% | 3% | 0% | 5% | 0% | 25% | 7% |
2022 | 12% | 9% | 11% | 20% | 50% | 9% | 6% | 7% | 4% | 7% | 0% | 9% |
2023 | 14% | 8% | 9% | 0% | 7% | 7% | 7% | 0% | 14% | 15% | 0% | 13% |
Featuring a ‘cause’ determination rate of 14% (all-time).
It’s important to note, however, that cases of discrimination on this basis are among the least common. In other words, this determination rate is based on a small population size.
Featuring a ‘cause’ determination rate of 7% (all-time).
Takeaway #1: The determination rates are relatively uniform across the different charged bases.