prev item | table of contents | next item |
year | age | col | dis | fam | mar | nator | race | relig | retal | sex | unk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
1980 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 | ||||
1981 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
1982 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
1983 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | ||||||
1984 | 7 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | |||
1985 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 25 | |||||
1986 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||||
1987 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 17 | 3 | 6 | 1 | 33 | ||
1988 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | |||
1989 | 8 | 12 | 4 | 11 | 1 | 4 | 11 | 1 | 41 | |||
1990 | 5 | 9 | 2 | 2 | 17 | 5 | 8 | 36 | ||||
1991 | 8 | 13 | 2 | 3 | 22 | 4 | 8 | 49 | ||||
1992 | 3 | 28 | 4 | 4 | 22 | 4 | 7 | 8 | 1 | 69 | ||
1993 | 8 | 21 | 1 | 11 | 37 | 4 | 17 | 1 | 74 | |||
1994 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 40 | ||||
1995 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 29 | ||
1996 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 28 | |||
1997 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 22 | |||
1998 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | ||
1999 | 15 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 7 | 15 | 1 | 29 |
2000 | 31 | 8 | 40 | 3 | 4 | 12 | 56 | 3 | 29 | 46 | 2 | 153 |
2001 | 41 | 16 | 38 | 1 | 5 | 8 | 77 | 7 | 42 | 42 | 1 | 158 |
2002 | 31 | 9 | 56 | 4 | 4 | 32 | 90 | 3 | 45 | 39 | 1 | 228 |
2003 | 84 | 8 | 52 | 4 | 3 | 17 | 74 | 8 | 40 | 49 | 1 | 235 |
2004 | 31 | 6 | 69 | 3 | 4 | 28 | 90 | 11 | 61 | 60 | 228 | |
2005 | 50 | 7 | 79 | 4 | 5 | 23 | 98 | 6 | 61 | 56 | 1 | 235 |
2006 | 34 | 3 | 38 | 3 | 11 | 51 | 4 | 42 | 36 | 5 | 136 | |
2007 | 33 | 6 | 47 | 2 | 2 | 14 | 64 | 4 | 45 | 38 | 163 | |
2008 | 46 | 13 | 69 | 5 | 5 | 31 | 106 | 7 | 68 | 70 | 1 | 248 |
2009 | 40 | 10 | 83 | 3 | 4 | 27 | 73 | 6 | 62 | 47 | 1 | 226 |
2010 | 32 | 5 | 64 | 3 | 2 | 23 | 75 | 9 | 46 | 55 | 1 | 210 |
2011 | 38 | 5 | 47 | 2 | 4 | 13 | 50 | 4 | 43 | 45 | 2 | 155 |
2012 | 36 | 10 | 47 | 2 | 3 | 24 | 57 | 7 | 55 | 30 | 2 | 154 |
2013 | 48 | 9 | 38 | 2 | 1 | 14 | 45 | 3 | 32 | 26 | 129 | |
2014 | 36 | 5 | 54 | 2 | 1 | 14 | 65 | 2 | 45 | 32 | 3 | 171 |
2015 | 24 | 10 | 41 | 2 | 3 | 9 | 42 | 2 | 32 | 25 | 1 | 112 |
2016 | 28 | 13 | 51 | 1 | 1 | 25 | 61 | 13 | 41 | 38 | 2 | 147 |
2017 | 22 | 8 | 42 | 3 | 16 | 51 | 4 | 58 | 54 | 3 | 159 | |
2018 | 28 | 6 | 37 | 2 | 3 | 17 | 49 | 8 | 45 | 25 | 127 | |
2019 | 28 | 7 | 35 | 3 | 16 | 42 | 8 | 41 | 30 | 101 | ||
2020 | 32 | 17 | 72 | 3 | 3 | 27 | 65 | 3 | 60 | 43 | 3 | 164 |
2021 | 36 | 12 | 61 | 6 | 1 | 19 | 58 | 6 | 65 | 47 | 4 | 137 |
2022 | 25 | 11 | 47 | 5 | 2 | 23 | 53 | 15 | 56 | 41 | 136 | |
2023 | 36 | 26 | 46 | 15 | 30 | 58 | 22 | 59 | 55 | 1 | 128 |
year | age | col | dis | fam | mar | nator | race | relig | retal | sex | unk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1980 | 18% | 0% | 12% | 0% | 6% | 6% | 29% | 0% | 6% | 47% | 0% | 100% |
1981 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% |
1982 | 0% | 0% | 33% | 0% | 17% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% | 100% |
1983 | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 31% | 0% | 15% | 38% | 0% | 100% |
1984 | 23% | 0% | 20% | 0% | 3% | 0% | 43% | 3% | 3% | 10% | 7% | 100% |
1985 | 20% | 0% | 24% | 0% | 0% | 4% | 48% | 0% | 4% | 8% | 0% | 100% |
1986 | 16% | 0% | 21% | 0% | 5% | 0% | 37% | 0% | 11% | 21% | 5% | 100% |
1987 | 9% | 3% | 27% | 0% | 6% | 9% | 52% | 0% | 9% | 18% | 3% | 100% |
1988 | 23% | 0% | 16% | 0% | 10% | 10% | 23% | 6% | 10% | 19% | 0% | 100% |
1989 | 20% | 0% | 29% | 0% | 0% | 10% | 27% | 2% | 10% | 27% | 2% | 100% |
1990 | 14% | 0% | 25% | 0% | 6% | 6% | 47% | 0% | 14% | 22% | 0% | 100% |
1991 | 16% | 0% | 27% | 0% | 4% | 6% | 45% | 0% | 8% | 16% | 0% | 100% |
1992 | 4% | 0% | 41% | 0% | 6% | 6% | 32% | 6% | 10% | 12% | 1% | 100% |
1993 | 11% | 0% | 28% | 0% | 1% | 15% | 50% | 0% | 5% | 23% | 1% | 100% |
1994 | 10% | 0% | 33% | 0% | 0% | 8% | 18% | 0% | 13% | 23% | 5% | 100% |
1995 | 14% | 0% | 14% | 7% | 17% | 14% | 34% | 0% | 10% | 28% | 10% | 100% |
1996 | 18% | 0% | 32% | 0% | 0% | 18% | 39% | 4% | 7% | 29% | 4% | 100% |
1997 | 9% | 0% | 36% | 5% | 0% | 9% | 32% | 0% | 9% | 23% | 5% | 100% |
1998 | 21% | 0% | 25% | 4% | 4% | 4% | 46% | 0% | 18% | 21% | 7% | 100% |
1999 | 52% | 3% | 24% | 3% | 7% | 14% | 45% | 7% | 24% | 52% | 3% | 100% |
2000 | 20% | 5% | 26% | 2% | 3% | 8% | 37% | 2% | 19% | 30% | 1% | 100% |
2001 | 26% | 10% | 24% | 1% | 3% | 5% | 49% | 4% | 27% | 27% | 1% | 100% |
2002 | 14% | 4% | 25% | 2% | 2% | 14% | 39% | 1% | 20% | 17% | 0% | 100% |
2003 | 36% | 3% | 22% | 2% | 1% | 7% | 31% | 3% | 17% | 21% | 0% | 100% |
2004 | 14% | 3% | 30% | 1% | 2% | 12% | 39% | 5% | 27% | 26% | 0% | 100% |
2005 | 21% | 3% | 34% | 2% | 2% | 10% | 42% | 3% | 26% | 24% | 0% | 100% |
2006 | 25% | 2% | 28% | 0% | 2% | 8% | 38% | 3% | 31% | 26% | 4% | 100% |
2007 | 20% | 4% | 29% | 1% | 1% | 9% | 39% | 2% | 28% | 23% | 0% | 100% |
2008 | 19% | 5% | 28% | 2% | 2% | 13% | 43% | 3% | 27% | 28% | 0% | 100% |
2009 | 18% | 4% | 37% | 1% | 2% | 12% | 32% | 3% | 27% | 21% | 0% | 100% |
2010 | 15% | 2% | 30% | 1% | 1% | 11% | 36% | 4% | 22% | 26% | 0% | 100% |
2011 | 25% | 3% | 30% | 1% | 3% | 8% | 32% | 3% | 28% | 29% | 1% | 100% |
2012 | 23% | 6% | 31% | 1% | 2% | 16% | 37% | 5% | 36% | 19% | 1% | 100% |
2013 | 37% | 7% | 29% | 2% | 1% | 11% | 35% | 2% | 25% | 20% | 0% | 100% |
2014 | 21% | 3% | 32% | 1% | 1% | 8% | 38% | 1% | 26% | 19% | 2% | 100% |
2015 | 21% | 9% | 37% | 2% | 3% | 8% | 38% | 2% | 29% | 22% | 1% | 100% |
2016 | 19% | 9% | 35% | 1% | 1% | 17% | 41% | 9% | 28% | 26% | 1% | 100% |
2017 | 14% | 5% | 26% | 0% | 2% | 10% | 32% | 3% | 36% | 34% | 2% | 100% |
2018 | 22% | 5% | 29% | 2% | 2% | 13% | 39% | 6% | 35% | 20% | 0% | 100% |
2019 | 28% | 7% | 35% | 0% | 3% | 16% | 42% | 8% | 41% | 30% | 0% | 100% |
2020 | 20% | 10% | 44% | 2% | 2% | 16% | 40% | 2% | 37% | 26% | 2% | 100% |
2021 | 26% | 9% | 45% | 4% | 1% | 14% | 42% | 4% | 47% | 34% | 3% | 100% |
2022 | 18% | 8% | 35% | 4% | 1% | 17% | 39% | 11% | 41% | 30% | 0% | 100% |
2023 | 28% | 20% | 36% | 0% | 12% | 23% | 45% | 17% | 46% | 43% | 1% | 100% |
As measured by the total number of charges filed (for each protected characteristic).
In other words, none of the protected characteristics have been charged less.
The ‘proportions’ are measured as a percent of total complaints filed.
For example, age discrimination has stayed in the 18%-24% range.
For instance, you can correlate total complaints with [each] discrimination basis (eg, age vs total, color vs total, etc.). Doing this reveals that total complaints are most heavily tied to racial discrimination (ie, racial discrimination impacts the total number of complaints filed with the FCHR – more so than any other basis).
Similarly, you can correlate discrimination bases with each other (eg, age & col, dis & fam, etc.). Doing this reveals that retaliation is the most heavily correlated charge. In other words, when people file complaints with multiple bases (eg, age+sex, age+dis+sex, etc.) retaliation is the most commonly added/included basis.
So, it might be worthwhile to look at how discrimination charges vary when retaliation is involved: