prev item | table of contents | next item |
TYPE | TOTAL | µ | σ | MIN | MAX |
---|---|---|---|---|---|
eee | 4,086 | 91 | 59 | 4 | 204 |
hou | 667 | 15 | 15 | 0 | 62 |
oth | 86 | 2 | 5 | 0 | 29 |
pub | 238 | 5 | 6 | 0 | 26 |
total | 5,356 | 119 | 73 | 5 | 264 |
year | eee | hou | oth | pub | Total |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 5 | 5 | |||
1980 | 17 | 17 | |||
1981 | 4 | 1 | 5 | ||
1982 | 6 | 6 | |||
1983 | 13 | 13 | |||
1984 | 30 | 31 | |||
1985 | 26 | 4 | 37 | ||
1986 | 19 | 24 | |||
1987 | 33 | 42 | |||
1988 | 31 | 65 | |||
1989 | 43 | 82 | |||
1990 | 38 | 69 | |||
1991 | 55 | 1 | 80 | ||
1992 | 87 | 1 | 1 | 2 | 142 |
1993 | 170 | 1 | 2 | 195 | |
1994 | 129 | 3 | 138 | ||
1995 | 55 | 3 | 2 | 61 | |
1996 | 42 | 9 | 1 | 54 | |
1997 | 30 | 7 | 47 | ||
1998 | 39 | 9 | 1 | 73 | |
1999 | 45 | 4 | 1 | 1 | 61 |
2000 | 143 | 8 | 2 | 153 | |
2001 | 144 | 8 | 2 | 6 | 160 |
2002 | 199 | 24 | 1 | 5 | 229 |
2003 | 204 | 24 | 2 | 7 | 238 |
2004 | 192 | 29 | 3 | 6 | 230 |
2005 | 187 | 34 | 29 | 14 | 264 |
2006 | 113 | 16 | 12 | 7 | 148 |
2007 | 133 | 23 | 1 | 7 | 164 |
2008 | 189 | 33 | 1 | 26 | 249 |
2009 | 156 | 62 | 8 | 226 | |
2010 | 151 | 46 | 13 | 210 | |
2011 | 120 | 30 | 5 | 5 | 160 |
2012 | 120 | 33 | 7 | 1 | 161 |
2013 | 108 | 15 | 4 | 7 | 134 |
2014 | 133 | 20 | 18 | 171 | |
2015 | 79 | 24 | 9 | 112 | |
2016 | 119 | 18 | 10 | 147 | |
2017 | 126 | 16 | 17 | 159 | |
2018 | 91 | 26 | 10 | 127 | |
2019 | 81 | 10 | 1 | 10 | 102 |
2020 | 105 | 48 | 10 | 164 | |
2021 | 92 | 31 | 2 | 12 | 137 |
2022 | 90 | 28 | 1 | 16 | 136 |
2023 | 94 | 24 | 1 | 9 | 128 |
TYPE | TOTAL | µ | σ | MIN | MAX |
---|---|---|---|---|---|
eee | 4,086 | 77% | 13% | 48% | 100% |
hou | 667 | 10% | 9% | 0% | 29% |
oth | 86 | 2% | 4% | 0% | 20% |
pub | 238 | 3% | 4% | 0% | 12% |
total | 5,356 | 100% | 0% | 100% | 100% |
year | eee | hou | oth | pub | Total |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1980 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1981 | 80% | 0% | 20% | 0% | 100% |
1982 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1983 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1984 | 97% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1985 | 70% | 0% | 11% | 0% | 100% |
1986 | 79% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1987 | 79% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1988 | 48% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1989 | 52% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1990 | 55% | 0% | 0% | 0% | 100% |
1991 | 69% | 0% | 1% | 0% | 100% |
1992 | 61% | 1% | 1% | 1% | 100% |
1993 | 87% | 1% | 1% | 0% | 100% |
1994 | 93% | 2% | 0% | 0% | 100% |
1995 | 90% | 5% | 3% | 0% | 100% |
1996 | 78% | 17% | 2% | 0% | 100% |
1997 | 64% | 15% | 0% | 0% | 100% |
1998 | 53% | 12% | 1% | 0% | 100% |
1999 | 74% | 7% | 2% | 2% | 100% |
2000 | 93% | 5% | 0% | 1% | 100% |
2001 | 90% | 5% | 1% | 4% | 100% |
2002 | 87% | 10% | 0% | 2% | 100% |
2003 | 86% | 10% | 1% | 3% | 100% |
2004 | 83% | 13% | 1% | 3% | 100% |
2005 | 71% | 13% | 11% | 5% | 100% |
2006 | 76% | 11% | 8% | 5% | 100% |
2007 | 81% | 14% | 1% | 4% | 100% |
2008 | 76% | 13% | 0% | 10% | 100% |
2009 | 69% | 27% | 0% | 4% | 100% |
2010 | 72% | 22% | 0% | 6% | 100% |
2011 | 75% | 19% | 3% | 3% | 100% |
2012 | 75% | 20% | 4% | 1% | 100% |
2013 | 81% | 11% | 3% | 5% | 100% |
2014 | 78% | 12% | 0% | 11% | 100% |
2015 | 71% | 21% | 0% | 8% | 100% |
2016 | 81% | 12% | 0% | 7% | 100% |
2017 | 79% | 10% | 0% | 11% | 100% |
2018 | 72% | 20% | 0% | 8% | 100% |
2019 | 79% | 10% | 1% | 10% | 100% |
2020 | 64% | 29% | 0% | 6% | 100% |
2021 | 67% | 23% | 1% | 9% | 100% |
2022 | 66% | 21% | 1% | 12% | 100% |
2023 | 73% | 19% | 1% | 7% | 100% |
48 percentage points is the smallest margin that it’s had over 2nd place (housing); which happened in 1988.
Fact #3: Since 1979, the rankings have remained relatively unchanged (1st = eee, 2nd = hou, 3rd = pub, 4th = other). 1979, of course, is the first year that this data covers.